Inscritos

Torneio de Apuramento BPI CHALLENGE 2017 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-05-31
  Jogadores 88
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.5 4
DIAS PINHEIRO,José 6590 Lisbon SC 6.8 5
JULIAO,Francisco 6304 Campo Real 7.3 6
FROJMOWICZ,Felipe 24761 Campo Real 7.6 6
MARTA,Carlos 6604 Beloura - ACGB 7.7 6
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.7 8
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 7.8 6
VALENTE,Carlos 5019 C.G. Advogados 8.5 7
SÁ,António 4475 Tróia 9 7
FERREIRA,Artur 7225 Viseu 9.2 8
RODRIGUES,Cassiano 10793 Oeiras 9.8 8
CABO,Gregório 24171 Seniores 9.9 8
FIGUEIRÔA REGO,Pedro Jorge 8442 Campo Real 10 8
SOUSA,Carlos Salazar de 6475 Quinta do Peru 10.9 9
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 11.1 11
SEQUEIRA,Fernando 4515 ACP Golfe 11.6 10
BAPTISTA FERREIRA,Jorge 24984 Campo Real 11.7 10
CARVALHÃO,Henrique José 7863 ACP Golfe 12.1 11
PUGLIESE,Gennaro Carlo 5087 Aroeira 12.1 11
CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.2 11
LEITE BRAGA,José 16348 Belas 12.6 11
MORENO,Tomás 17225 Tigres Bosque 12.6 11
POLICIANO,José 4484 Tróia 12.8 11
MATOS,António Henriques 7871 Aroeira 13.1 12
EMPIS,Eduardo 1418 Lisbon SC 13.2 12
SOUSA,Gonçalo Salazar de 6440 Quinta do Peru 13.3 12
LOPES,Vitor 4584 Aroeira 13.6 12
NABAIS,Jorge 11407 Penha Longa 14.5 13
FREIRE,Rogério 1590 Aroeira 14.6 13
CARVALHO,Valter Miguel 32944 Xira Golfe 14.8 14
CORREIA PIRES,Joao 10052 Clube Benfica 14.9 14
GODINHO,Nelson Santos 22911 Quinta do Peru 14.9 14
VALENTI,Andrea 19505 Ribagolfe 15 14
XAVIER,Gonçalo 37457 Sporting Golfe 15.2 14
BEATRIZ,Rogério 15830 Sporting Golfe 15.3 14
BRIGAS,Manuel 4570 Millennium BCP 15.3 14
FRAZÃO,Jorge 12222 Prof. Ed.Física 15.4 14
VALENTE,Nuno Jorge 36967 Sporting Golfe 15.6 14
VINAGRE,Luis 9734 ACP Golfe 15.6 14
SOUSA SANTOS,José 29528 Aroeira 15.7 14
FROJMOWICZ,Denis 17163 Clube Benfica 16 15
GRANATE,Carlos 23736 Belas 16.2 15
FELICIANO,Fernando Brites 6409 Quinta do Peru 16.3 15
SILVA,João Carlos 19980 Quinta do Peru 16.3 15
AFONSO,Valdemar 5349 Aroeira 16.8 16
DEMENA,José Alberto 30047 Oeiras 16.9 16
SILVA,Bráulio 9481 Santander Totta 16.9 16
MEDEIROS,Henrique 15497 VC Golfe 17.2 16
BRANQUINHO,Carlos 11824 Aroeira 17.3 16
CAEIRO,Jose Manuel 12281 Aroeira 17.4 16
CORREIA,Fernando 4557 Viseu 17.6 16
MARCELINO,João 4590 Prof. Ed.Física 17.6 16
ALEGRIAS,Antonio Joaquim 6583 Oeiras 17.7 17
ORTIGAO,Manuel 680 Tróia 18 17
PEREIRA,Rodolfo 8458 Campo Real 18.2 17
DE MATOS,João Carlos 24760 Campo Real 18.3 17
FREIRE,José Manuel 6455 Quinta do Peru 18.6 18
ROMEIRAS,Joao 6272 Golfe PT 18.6 18
FILIPE,Nuno Miguel 33501 Paço do Lumiar 19 18
RIO,Maria Alves 1996 Clube TAP 19 20
FILIPE,Joao António Simoes 19247 Sporting Golfe 19.8 19
CABRAL,Joao Casal Ribeiro 6292 Seniores 19.9 19
PEIXOTO,Miguel de Abreu 25724 ACP Golfe 20 19
SANTOS,Rui Oliveira 11241 EDP, Clube 20.1 19
GAMEIRO,Luís 12382 V.N.St.Estêvão 20.6 20
LOURINHO,José Carlos 12369 ACP Golfe 21.3 20
VIEIRA,Vasco Rocha 10414 Seniores 21.6 21
BARREIRA,Amador 26617 Prof. Ed.Física 21.8 21
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 Estoril 22.3 23
DELGADO,Joao Paulo 2035 Engenheiros 22.9 22
CARMO,Anselmo Firmino 1957 EDP, Clube 23.1 22
LEAL DA COSTA,José Maria 2885 Arquitectos 23.4 23
GERALDO,José 28054 Oeiras 23.5 23
PEREIRA,António Clímaco 1939 Arquitectos 23.5 23
CARÔLO,José 4288 Barmen 24 23
SEQUEIRA,José Maria S 18897 Aroeira 24.4 24
MARQUES,Fernando Mendes 35921 EDP, Clube 24.8 24
PIRES,José Megre 17226 Clube Benfica 25.2 24
TEIXEIRA,Francisco Alves 4314 Casino Estoril 25.6 24
BAPTISTA DE ALMEIDA,Tiago 5720 Lisbon SC 25.7 24
PEREIRA COELHO,José Maria 1232 Beloura - ACGB 25.9 24
MONIZ,Carlos 33048 Évora 28 24
BISPO,Ivo da Silva 25873 Oeiras 28.1 24
FILIPE,Alberto José 33500 Paço do Lumiar 28.4 24
CRUZ,Carlos 28340 Clube Benfica 28.9 24
COSTA,Domingos Inácio 18737 EDP, Clube 32.3 24
MOREIRA,João Manuel Sousa 17808 Aroeira 33.2 24
PEDRO ROSENDO,João 22725 Seniores 33.9 24
Publicado 5/29/2017 2:43:28 PM